Voting Home / People / BEST Cheerleading Squad
Use the KING5 Best of Western Washington to reach and reward your loyal voters.
| Nominee | Address | Rank |
|---|---|---|
| Auburn Riverside High School Cheerleaders | 501 Oravetz Rd SE Auburn, WA | #14 |
| Bellevue High School Cheer Squad!!! | Bellevue, WA | #4 |
| Benson Bruin Cheerleaders | Renton, WA | #17 |
| Bothell High School | 9130 NE 180th St Bothell, WA | #6 |
| Bothell Jr. Cheer | Bothell, WA | #18 |
| CONNECT All Stars | 13434 NE 16th St Bellevue, WA | #5 |
| Emerald City Jewels All Star Cheer | Kent, WA | #10 |
| Juanita High School Cheer Squad | 10601 NE 132nd St Kirkland, WA | #15 |
| Kentwood High School Cheerleading Squad | 25800 164th Ave SE Covington, WA | #12 |
| King's High School | Seattle, WA | #20 |
| Life Christian Academy Cheerleading | 1717 S Union Ave Tacoma, WA | #11 |
| Marysville-Pilchuck High School Cheer Team | Marysville, WA | #19 |
| Meadowdale High Cheerleaders | Lynnwood, WA | #8 |
| NW SilverStars | 1997 Division St Bellingham, WA | #3 |
| NW Xtreme Cheer | 21440 68th Ave S Kent, WA | #9 |
| Seattle Storm Cheer Squad | #16 | |
| South Elite All-Stars | 165th Pl SE Kent, WA | #7 |
| Stealth Bombshells | 2000 Hewitt Ave Everett, WA | #13 |
| The Seahawks Sea Gals | 800 Occidental Ave S, Ste 200 Seattle, WA | #1 |
| UW Husky Cheer and Pom Squad | Seattle, WA | #2 |
2010 Winners + −
BEST Bartender BEST Best Looking Police Officer BEST Cheerleading Squad BEST College Athlete BEST Favorite Dentist BEST Favorite Doctor BEST Favorite Plastic Surgeon BEST Favorite Teacher BEST Fitness Instructor BEST Friendliest Pro Athlete BEST Funniest Local Comedian BEST Hottest Firefighter BEST Local Radio Personality BEST Most Energetic Mascot BEST Principal BEST Sports Team2009 Winners + −
BEST Bartender BEST Best Looking Police Officer BEST Cheerleading Squad BEST College Athlete BEST Energetic Mascot BEST Favorite Dentist BEST Favorite Doctor BEST Favorite Plastic Surgeon BEST Favorite Teacher BEST Fitness Instructor BEST Friendliest Pro Athlete BEST Funniest Local Comedian BEST Hottest Firefighter BEST Local Radio Personality BEST Principal BEST Sports Team2008 Winners + −
BEST Bartender BEST Best Looking Police Officer BEST Cheerleading Squad BEST College Athlete BEST Dentist BEST Doctor BEST Eligible Bachelor BEST Eligible Bachelorette BEST Energetic Mascot BEST Favorite Sports Team BEST Favorite Teacher BEST Fitness Instructor BEST Friendliest Pro Athlete BEST Funniest Local Comedian BEST Hottest Firefighter BEST Local Radio Personality BEST Plastic Surgeon BEST Principal